Radiostacje krótkofalowe pasmo 13 m (21450 - 21850 kHz ITU Radio Regulations (RR), Article 5 – Frequency Allocations) V-05-2026


Pasmo 13 m jest jednym z najwyższych pasm HF używanych przez radiofonię, jest dziennym pasmem — działa najlepiej przy silnej jonizacji, używane do dalekiego pokrycia kontynentów w ciągu dnia, szczególnie efektywne przy wysokiej aktywności słonecznej. Charakterystyka propagacji w paśmie 13 m: najlepsze warunki 09:00–17:00 czasu lokalnego, wieczorem pasmo zamyka się szybko. w nocy praktycznie nie działa (wyjątek: ekstremalnie wysoka aktywność słoneczna). Powód: 21 MHz wymaga bardzo wysokiej gęstości elektronowej w warstwie F2. Międzykontynentalne DX-y są normą: 8 000–16 000 km. Pasmo 13 m jest używane przez rozgłośnie do pokrycia całych kontynentów w ciągu dnia. Martwa strefa jest bardzo duża — sygnały lokalne praktycznie nie istnieją.


Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe




 ----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
 FREQ STRT STOP CIRAF ZONES                    LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS    FDATE  TDATE MOD AFRQ LANGUAGE   ADM BRC FMO REQ# OLD ALT1 ALT2  ALT3  NOTES
 ----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
21455 1100 1200 43S,44S                        MDC  125 45      -20 157 3457    290326 241026 D 22258 Mul        MDG MBR MBR  4204                     E.chnes
21455 1200 1230 43S,44S                        MDC  125 45      -20 157 7       290326 241026 D 22258 Mul        MDG MBR MBR  4205                     D.chnes
21460 1300 1600 53                             RIY  500 190      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3350                     
21460 1400 1500 41                             ISS  250 83        0 216 1357    290326 241026 D       Mul        F   MBR MBR  4206                     C.B11
21470 0400 0430 43,44                          TIG  300 67        0 288 1234567 290326 251026 D       Zho        ROU RRO ROU  3945                     
21470 0900 1000 37                             TIG  300 247       0 288 1       290326 251026 D       Ron        ROU RRO ROU  1069                     
21470 1330 1600 48                             DHA  250 225       0 206 7       290326 251026 D 17800 Som        UAE ADM ADM  3007                     UAE
21470 1400 1430 46SE                           DHA  250 260       0 218 23456   290326 251026 D 20600 Hau        UAE BBC ENC   920                     HAUSA
21470 1400 1600 47SW,52                        DHA  250 245     -15 218 7       290326 251026 D 20600 Eng        UAE BBC ENC   919                     ENAFW_C
21470 1530 1730 47SW,52                        SMG  250 170       0 216 1       290326 251026 D 21790 Eng        CVA BBC ENC   921                     ENAFW_C
21480 1200 1229 49,50,54                       MDC  125 70        5 157 1       290326 241026 D 22258 Mul        MDG MBR MBR  4208                     X.SEA
21480 1200 1230 43S,44S                        TAC  100 90        0 911 7       290326 241026 D       Mul        UZB MBR MBR  4207                     B.chnes
21480 1230 1245 54                             DB   100 125       0 416 1       290326 241026 D       Mul        TJK MBR MBR  4209                     B.Indon
21480 2030 2100 8                              TIG  300 307       0 288 1234567 290326 251026 D       Eng        ROU RRO ROU  1065                     
21485 0900 1200 37,38                          RIY  500 295     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3351                     
21495 0900 1200 41,43-45,49,50                 RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3352                     
21500 0200 0400 14,16                          YAM  300 85        0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK     1                     
21500 0500 0520 46,47                          YAM  300 330       0 208 1234567 290326 241026 D       Fra        J   NHK NHK     3                     
21500 0700 0900 46,47                          YAM  300 330       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK     5                     
21505 1200 1500 37,38                          RIY  500 295       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3353                     
21510 1100 1200 48W                            TIG  300 172       0 288 1234567 290326 251026 D       Eng        ROU RRO ROU  1087                     
21520 1200 1230 47S,52N,52SE                   DHA  250 240       0 218 1234567 010526 251026 D 17707 Fra        UAE BBC ENC  4247                     FRENA_C
21530 1000 1300 37,38                          JED  250 300       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Eng        ARS ARS ARS  3354                     
21550 1200 1300 47,52N,52SE                    ISS  500 150       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2906                     31
21555 0900 1200 27,28,37N                      RIY  500 310      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3355                     
21565 1200 1400 51W,54                         MDC  250 85       20 157 1234567 290326 251026 D 19542 Eng        MDG BBC ENC   923                     ENASE_S
21580 0700 0800 47,52N,52SE                    ISS  250 155       0 217 1234567 290326 241026 D 17000 Fra        F   RFI TDF  2907                     26
21580 0800 0900 47,52N,52SE                    ISS  250 147       0 147 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  3696                     30
21580 0900 1000 47,52N,52SE                    ISS  500 160       0 147 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2909                     65
21580 1700 1800 47,52N,52SE                    ISS  250 147       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2911                     38
21580 1900 2000 47,52N,52SE                    ISS  250 150       0 157 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2913                     48
21595 1200 1230 48E,48SW                       DHA  250 225     -15 146 1234567 290326 251026 D 17710 Som        UAE ENC ENC   924                     
21600 0600 0900 40S,41                         JED  250 75        0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3356                     
21600 1200 1400 41,49,50,54                    RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3357                     
21620 1400 1800 46,47,52,57                    NOB  200 161       0 212 17      290326 251026 D       Spa        E   REE REE  2264                     
21620 2000 2400 46,47,52,57                    NOB  200 161       0 212 23456   290326 251026 D       Spa        E   REE REE  2265                     
21630 1100 1400 46SE                           ASC  250 55      -30 216 1       170526 251026 D 19665 Hau        G   BBC ENC  4316                     HAUSA
21630 1100 1430 46SE                           ASC  250 65        0 547 7       290326 251026 D 23775 Hau        G   BBC ENC   927                     HAUSA
21630 1400 1430 46SE                           DHA  250 260       0 218 23456   290326 251026 D 20600 Hau        UAE ADM ADM  3008                     UAE
21630 1400 1430 46SE                           ASC  250 65        0 547 23456   250426 251026 D 23775 Hau        G   BBC ENC  4248                     HAUSA
21640 1200 1500 27,28,37N                      RIY  500 310      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3358                     
21645 1300 1700 46SE                           ASC  250 65        0 547 7       290326 251026 D 23775 Hau        G   BBC ENC   928                     HAUSA
21650 0300 0330 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2188                     
21650 0630 0700 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2187                     
21650 0900 1200 40                             JED  250 50      -25 216 1234567 290326 251026 D 19815 Fas        ARS ARS ARS  3359                     
21655 0730 0800 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2189                     
21660 0800 1000 37,38                          JED  250 300       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Fra        ARS ARS ARS  3360                     
21660 1200 1500 41E                            RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Urd        ARS ARS ARS  3361                     
21660 1700 1730 48SW,52NE,53NW                 ASC  250 65        0 547 1       020426 251026 D 23775 Swa        G   ENC ENC  3968                     
21665 0300 0600 42,43,44NW                     RIY  500 55        0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Csl        ARS ARS ARS  3362                     
21670 0800 1000 46-48                          JED  250 270       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Fra        ARS ARS ARS  3363                     
21670 0900 1200 54                             RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ind        ARS ARS ARS  3364                     
21680 0900 1000 47,52N,52SE                    ISS  500 147       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  3697                     66
21680 1200 1300 47,52N,52SE                    ISS  500 155       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2916                     33
21680 1500 1600 47SE,48S,52E,53W               ISS  250 145       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Swa        F   RFI TDF  3698                     11
21680 1700 1800 47,52N,52SE                    ISS  250 165       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2919                     35
21680 1800 1900 47,52N,52SE                    ISS  250 155       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2920                     43
21690 0600 0700 42,43W                         DHA  500 75      -15 218 1234567 290326 251026 D       Bod        UAE ADM ADM  3009                     UAE
21695 0900 1100 43,44                          PHT  250 349       0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Cmn        PHL AGM AGM   660                     
21705 0900 1200 27,28,37N                      RIY  500 310      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3365                     
21720 0200 0330 39,40                          PHT  250 283       0 215 1234567 290326 241026 D 13510 Fil        PHL PBS AGM  3805                     
21730 1130 1145 11NW,11S                       SMG  250 285       0 216 1234567 290326 241026 D 16739 Spa        CVA VAT VAT   197                     Spanish
21745 1100 1145 43,44NW,44S,49N,50NW           SMG  250 62        0 218 7       290326 241026 D 16730 Zho        CVA VAT VAT   199                     Chinese
21760 1100 1145 32SE,33NE,33S,43NE,44N,44SE    SMG  250 43      -15 619 7       290326 241026 D 23810 Zho        CVA VAT VAT   200                     Chinese
21760 1230 1250 32,33W                         SMG  250 41        0 216 1234567 290326 241026 D 16739 Rus        CVA VAT VAT  3771                     Russian
21775 1100 1145 31S,32S,41NW,42,43,49N         SMG  250 68        0 216 7       290326 241026 D 16739 Zho        CVA VAT VAT   201                     Chinese
21800 0000 2359 27,28                          SOF   50 306       0 885 1234567 290326 251026 D  5000 Mul        BUL NEW SPC  3537                     BUL
21830 0430 0500 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2190                     
21830 0500 0530 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2191                     
21840 0000 2400 1-85                           SMG  100 0         0 928 1234567 290326 241026 D       Und        CVA RDR RDR   121                     !IRDR!


Tłumaczenie i znaczenie pól z tabeli HFCC A26

1. Parametry częstotliwości i czasu:
FREQ — częstotliwość nośna w kHz
STRT — czas rozpoczęcia emisji (UTC)
STOP — czas zakończenia emisji (UTC)

2. Obszary pokrycia i geografia:
CIRAF ZONES — numery stref CIRAF, czyli oficjalne obszary geograficzne ITU, do których kierowana jest emisja
LOC — kod lokalizacji nadajnika (np. WOF = Woofferton, ISS = Issoudun, KIG = Kigali)

3. Parametry techniczne nadajnika:
POWR — moc nadajnika w kW
AZIMUTH — kierunek anteny w stopniach (0° = północ, 90° = wschód itd.)
SLW — odchylenie wiązki od osi głównej (np. +10°, –5°)
ANT — typ anteny (np. HR 4/4/1, HRS 4/6/1)

4. Daty i dni emisji:
DAYS — dni tygodnia (1=pon, 7=niedz.)
FDATE — data rozpoczęcia obowiązywania emisji
TDATE — data zakończenia obowiązywania emisji

5. Informacje programowe:
MOD — rodzaj modulacji (zwykle AM)
AFRQ — częstotliwość audio / kanał audio (wewnętrzne oznaczenie)
LANGUAGE — język audycji

6. Administracja i organizacje:
ADM — administracja państwowa odpowiedzialna za zgłoszenie (np. USA, FRA, CHN)
BRC — nadawca (np. BBC, VOA, RFI)
FMO — Frequency Management Organization (firma zarządzająca częstotliwościami)

7. Numery zgłoszeń i alternatywy:
REQ# — numer zgłoszenia w HFCC
OLD — poprzednia częstotliwość lub poprzednie zgłoszenie
ALT1, ALT2, ALT3 — alternatywne częstotliwości
NOTES — uwagi techniczne lub operacyjne


Kody administracji stacji radiofonicznych

Kody anten nadawczych

Kody nadawców radiowych

Kody organizacji zarządzających częstotliwościami

Kody języków audycji radiowych

Kody lokalizacji nadajników




Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe





© 2000-2026 EJK. All rights reserved. Jerzy Kazojć.