Radiostacje krótkofalowe pasmo 16 m (17480 - 17900 kHz ITU Radio Regulations (RR), Article 5 – Frequency Allocations) V-05-2026


Jest to górne pasmo HF, działające świetnie w dzień, nawet przy niższej aktywności słonecznej. Zapewnia bardzo daleki zasięg (międzykontynentalny) dzięki odbiciom od warstwy F2. Jest jednym z podstawowych pasm używanych przez rozgłośnie międzynarodowe (np. BBC, VOA, RFI, CRI). Pasmo 16 m (ok. 17,5–17,9 MHz) to jedno z najbardziej „dziennych” pasm HF — działa świetnie od rana do późnego popołudnia, zapewniając bardzo daleką propagację przez warstwę F2. Wieczorem słabnie, a w nocy zwykle zanika. Pasmo wymaga silniejszej jonizacji, ale daje bardziej stabilne i dalekie DX-y, gdy warunki są dobre.

Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe




 ----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
 FREQ STRT STOP CIRAF ZONES                    LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS    FDATE  TDATE MOD AFRQ LANGUAGE   ADM BRC FMO REQ# OLD ALT1 ALT2  ALT3  NOTES
 ----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------

17485 0500 0700 37SE,38,39,40W                 KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Ara        CHN CRI RTC  2065                     
17490 0000 0100 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Yue        CHN CRI RTC  2069                     
17490 0100 0200 54                             BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Nan        CHN CRI RTC  2067                     
17490 0200 0300 54                             BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Nan        CHN CRI RTC  2068                     
17490 0300 0400 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2074                     
17490 0400 0500 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2066                     
17490 0700 0900 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Eng        CHN CRI RTC  2071                     
17490 0900 1000 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Eng        CHN CRI RTC  2072                     
17490 1000 1100 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Eng        CHN CRI RTC  2070                     
17490 1100 1300 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Eng        CHN CRI RTC  2073                     
17500 0000 2400 1-85                           SMG  100 0         0 928 1234567 290326 241026 D       Und        CVA RDR RDR   119                     !IRDR!
17510 0400 0500 54W                            KUN  150 177       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Hak        CHN CRI RTC  3588                     
17510 0400 0500 54W                            XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Hak        CHN CRI RTC  3912                     
17510 0500 0600 37SE,38,39,40W,47N             KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2076                     
17510 0600 0700 37SE,38,39,40W,47N             KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2075                     
17510 0700 1900 27,28                          SOF   50 306       0 885 1234567 290326 251026 D  5000 Mul        BUL NEW SPC  3534                     BUL
17510 0900 1100 43,44                          PHT  250 332       0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Cmn        PHL AGM AGM  3012                     
17510 1200 1230 50                             NNN  100 130       0 146 1234567 290326 251026 D 14500 Fil        CHN CRI RTC  2078                     
17515 1330 1400 49NW                           DHA  250 85        0 146 1234567 290326 251026 D 17710 Mya        UAE BBC ENC  3936                     BURMA
17515 1600 1800 38S,39S,47,48                  NAU  100 150       0 218 1234567 290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  2653                     X.B9
17520 0200 0300 14                             TIG  300 247       0 288 1234567 290326 251026 D       Spa        ROU RRO ROU  3630                     
17520 0600 0700 28SW                           KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Ita        CHN CRI RTC  2079                     
17520 0900 1200 41,43-45,49,50                 RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3325                     
17520 1430 1500 47,48                          TAC  100 236       0 418 1234567 290326 241026 D 16000 Mul        UZB MBR MBR  2654                     Y.B16
17520 2100 2200 14                             TIG  300 247       0 288 1234567 290326 251026 D       Spa        ROU RRO ROU  1063                     
17520 2300 2400 14                             TIG  300 247       0 288 1234567 290326 251026 D       Spa        ROU RRO ROU  1064                     
17525 0000 2400 18,27,28,37                    ZWO    2 0         0 750 1234567 290326 251026 D  7405 Nld        HOL PIE PIE  2534                     
17525 0700 1000 46                             SMG  250 210       0 218 1234567 290326 241026 D 16730 Fra        CVA VAT VAT  3982                     French_
17525 1500 1800 47NE,47S,52N,52SE,53NW         SMG  250 170       0 218 1234567 290326 241026 D 21834 Fra        CVA VAT VAT  3985                     French_
17525 1730 2230 27,28,39                       MLK  300 53        0 902 123456  290326 251026 D       Eng        USA MLK FCC  2466                     
17530 0400 0500 43,44W,49NW                    MWV  100 55      -15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Chn        MDG MWV WCB   972                     
17530 0900 1100 49,54W                         XIA  500 190       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2081                     
17530 1100 1200 49,54W                         XIA  500 190       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Vie        CHN CRI RTC  2080                     
17530 1230 1300 43,44                          TIG  300 67        0 288 1234567 290326 251026 D       Zho        ROU RRO ROU  3452                     
17530 2300 2400 43N,44N                        SDA  100 315      30 218 1234567 290326 251026 D 16700 Cmn        USA SDA FCC  2398                     x202
17535 1200 1400 41,49,50,54                    RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3326                     
17540 0000 0100 50                             BEI  500 165       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Hak        CHN CRI RTC  2085                     
17540 0100 0200 50                             BEI  500 165       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Nan        CHN CRI RTC  2089                     
17540 0300 0400 41                             BEI  500 257       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2087                     
17540 0400 0500 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Hak        CHN CRI RTC  2082                     
17540 0500 0600 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2088                     
17540 0600 0700 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2084                     
17540 0700 0900 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2083                     
17540 0700 1000 46E,47W                        SMG  250 184       0 616 1234567 290326 241026 D 17725 Eng        CVA VAT VAT  3983                     English
17540 1500 1800 47SE,48SW,53NW                 SMG  250 150       0 216 1234567 290326 241026 D 16739 Eng        CVA VAT VAT  3986                     English
17540 2300 2400 50                             BEI  500 165       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Yue        CHN CRI RTC  2086                     
17545 1500 1600 36N,37NW                       ISS  250 258       0 207 1234567 010726 310826 D 17400 Fra        F   TDF TDF  4309                     MT
17550 0000 1200 42S,43SW                       BEI  100 251       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Zho        CHN CNR RTC  2090                     
17550 1200 1500 41E                            RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Urd        ARS ARS ARS  3327                     
17550 2000 2400 6-7                            KBD  250 0         0 216 1234567 290326 251026 D 14750 Ara        KWT RKW MOI  2280                     
17560 0000 0100 43,44                          PHT  250 349       0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Cmn        PHL AGM AGM   655                     
17560 0100 0500 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK   210                     
17560 0800 0900 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2091                     
17560 0900 1000 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2092                     
17560 1200 1400 27SE                           KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Fra        CHN CRI RTC  2094                     
17560 1600 1800 46-48                          RIY  500 270     -25 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3328                     
17560 2200 2300 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Jpn        CHN CRI RTC  2093                     
17560 2300 2400 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Jpn        CHN CRI RTC  2095                     
17565 0100 0730 44S                            HUH  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Zho        CHN CNR RTC  2096                     
17570 0500 0800 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK   211                     
17570 0900 1000 18,27-29                       URU  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        CHN CRI RTC  2097                     
17570 0900 1200 41,43-45,49,50                 RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3329                     
17570 1000 1100 28N                            KAS  500 298       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Hun        CHN CRI RTC  2099                     
17570 1100 1200 28NW                           KAS  500 298       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Ces        CHN CRI RTC  2098                     
17575 1458 1600 41                             WOF  100 82       12 618 1234567 290326 251026 N 17690 Eng        G   BBC ENC   890                     DRM_ASI
17580 1200 1300 40,41N                         EMR  250 95      -10 215 1234567 290326 251026 D 20600 Urd        TUR TRT TRT  1152                     
17580 1700 1730 48E                            ISS  150 120       0 216 1234567 290326 241026 D       Mul        F   MBR MBR  4188                     X.somal
17580 1700 1800 38E,39S,48                     ISS  100 125       0 217 246     290326 241026 D       Mul        F   MBR MBR  4189                     X.336
17580 2100 2200 14                             TIG   90 247       0 288 1234567 290326 251026 N       Spa        ROU RRO ROU  3453                     
17580 2330 1200 42NW                           LIN  100 286       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Zho        CHN CNR RTC  2100                     
17585 0500 0700 49,50,54                       YAM  300 235       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK    75                     
17585 0900 1200 54                             RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ind        ARS ARS ARS  3330                     
17590 1130 1145 42-44                          DB   250 95      -15 218 1       290326 241026 D       Eng        TJK TWR TWR   420                     
17590 1145 1245 42-44                          DB   250 95      -15 218 1       290326 241026 D       Cmn        TJK TWR TWR   421                     
17590 1200 1500 46-48                          JED  250 255       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Eng        ARS ARS ARS  3331                     
17590 1230 1245 42-44                          DB   250 95      -15 218 23456   290326 241026 D       Cmn        TJK TWR TWR   422                     
17590 1245 1300 42-44                          DB   250 95      -15 218 1234567 290326 241026 D       Hui        TJK TWR TWR   423                     
17590 1300 1330 42-44                          DB   250 95      -15 218 1       290326 241026 D       Cmn        TJK TWR TWR   424                     
17590 1300 1340 42-44                          DB   250 95      -15 218 23456   290326 241026 D       Cmn        TJK TWR TWR   425                     
17590 1300 1345 42-44                          DB   250 95      -15 218 7       290326 241026 D       Cmn        TJK TWR TWR   426                     
17595 2300 1100 43SE,44SW                      SZG  100 217       0 146 1234567 290326 251026 D 15350 Zho        CHN CNR RTC  2101                     
17600 0000 0100 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2517                     
17600 0700 0800 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2516                     
17600 0800 0900 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2515                     
17600 0900 1000 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2500                     
17600 1000 1100 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2513                     
17600 1000 1300 47,48                          JED  250 230       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Eng        ARS ARS ARS  3332                     
17600 1100 1200 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2527                     
17600 1200 1300 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2511                     
17600 1300 1400 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2510                     
17600 1400 1500 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2509                     
17600 1500 1600 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2508                     
17600 1600 1700 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2507                     
17600 1700 1800 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2506                     
17600 1800 1900 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2505                     
17600 1900 2000 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2504                     
17600 2000 2100 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2503                     
17600 2100 2200 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2502                     
17600 2200 2300 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2501                     
17600 2300 2400 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2526                     
17605 0200 0300 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2102                     
17605 1030 1130 54                             KUN  500 177       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Ind        CHN CRI RTC  2103                     
17610 1200 1230 43S,44S                        MDC  125 45      -20 157 7       290326 241026 D 22258 Mul        MDG MBR MBR  4190                     C.chnes
17615 0100 0500 43,44                          KHB  100 218       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3172                     
17615 0500 0700 28NW                           URU  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Deu        CHN CRI RTC  2105                     
17615 0600 0700 49,54NW                        KUN  500 177       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Chn        CHN CRI RTC  2106                     
17615 0700 0800 49,54NW                        KUN  500 177       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Chn        CHN CRI RTC  2104                     
17615 0900 1200 41,49,50,54                    RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3333                     
17615 0900 1200 41,49,50,54                    JED  250 110       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3334                     
17615 1000 1030 30W,29E                        EMR  250 32      -10 215 1234567 290326 251026 D 17725 Tat        TUR TRT TRT  1153                     
17615 1300 1600 53                             RIY  500 190      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3335                     
17620 0700 0730 46,47W                         ISS  250 170       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Hau        F   RFI TDF  2869                     3
17620 0800 0830 46                             ISS  250 198       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Man        F   RFI TDF  2870                     56
17620 0830 0900 46S                            ISS  250 180       0 147 1234567 290326 241026 D 17400 Ful        F   RFI TDF  2871                     69
17620 0900 1000 28                             KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Ron        CHN CRI RTC  2107                     
17620 1100 1200 42-44                          EMR  300 72      -10 217 1234567 290326 251026 D 20600 Zho        TUR TRT TRT  1154                     
17620 1200 1230 46W                            ISS  500 200       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Man        F   RFI TDF  2872                     57
17620 1230 1330 18S,27,28                      EMR  250 310       0 211 1234567 290326 251026 D 17725 Eng        TUR TRT TRT  1155                     
17620 1600 1700 46,47W                         ISS  250 170       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Hau        F   RFI TDF  2873                     5
17620 1700 1800 37,46                          ISS  250 200       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  3738                     37
17620 1800 1900 46                             ISS  250 200       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2875                     40
17620 1900 2000 46                             ISS  250 175       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2876                     47
17620 2300 2400 32S,33S,43N,44N                SDA  100 330      15 218 1234567 290326 251026 D 13700 Cmn        USA SDA FCC  2310                     x212
17625 0000 0900 44S                            BEI  100 163       0 206 1234567 290326 251026 D 16500 Zho        CHN CNR RTC  2108                     
17625 1200 1400 41,49,50,54                    RIY  500 100     -15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3336                     
17630 0700 0800 39NW                           TIG  300 112       0 286 1       290326 251026 D       Ron        ROU RRO ROU  1068                     
17630 0900 1000 37                             TIG  300 247       0 288 1       290326 251026 D       Ron        ROU RRO ROU  1070                     
17630 1000 1100 37                             TIG  300 247       0 288 1234567 290326 251026 D       Fra        ROU RRO ROU  1071                     
17630 1430 1500 47E,48                         BKO  100 85        0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  2109                     
17630 1500 1600 47E,48                         BKO  100 85        0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  2110                     
17630 1700 1800 38E,39S,48                     ISS  100 125       0 217 246     290326 241026 D       Mul        F   MBR MBR  4191                     X.336
17640 0100 0200 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2111                     
17640 0200 0300 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  2112                     
17640 0300 0400 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  2113                     
17640 0400 0500 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  2115                     
17640 0700 0800 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2114                     
17640 1200 1230 46                             ASC  250 27        0 547 1234567 250426 251026 D 16500 Fra        G   BBC ENC  4243                     FRENA_W
17640 1400 1600 46                             ASC  125 27        0 547 7       250426 251026 D 16500 Eng        G   BBC ENC  4244                     ENAFW_W
17640 1530 1730 46                             ASC  125 27        0 547 1       290326 251026 D 16500 Eng        G   BBC ENC   894                     ENAFW_W
17640 1730 1750 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Amh        G   BBC ENC   895                     AMHAR
17640 1750 1810 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Orm        G   BBC ENC   896                     OROMO
17640 1810 1830 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Tir        G   BBC ENC   897                     TGRYA
17640 1830 1850 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Amh        G   BBC ENC   898                     AMHAR
17640 1850 1910 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Orm        G   BBC ENC   899                     OROMO
17640 1910 1930 48                             WOF  250 120     -30 216 23456   290326 251026 D 19835 Tir        G   BBC ENC   900                     TGRYA
17650 0000 0030 49NW                           SDA  100 285     -30 218 1234567 290326 251026 D 13700 Mya        USA SDA FCC  2416                     x210
17650 0600 0700 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2116                     
17650 0700 0800 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2118                     
17650 0800 0900 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2121                     
17650 0900 1000 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Eng        CHN CRI RTC  2117                     
17650 1000 1100 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2120                     
17650 1100 1200 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2123                     
17650 1200 1300 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2119                     
17650 1300 1400 27SE                           KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Fra        CHN CRI RTC  2122                     
17650 1400 1430 41                             NAU  250 102       0 218 7       290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  4192                     X.B11
17650 1430 1445 41                             NAU  250 94        0 218 17      290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  4194                     X.339
17650 1430 1500 41                             NAU  250 102       0 218 7       290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  4193                     A.B11
17650 1600 1800 46-48                          RIY  500 250       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Bam        ARS ARS ARS  3337                     
17650 2225 2230 45                             KNX   75 5         0 288 1234567 290326 241026 D 16500 Jpn        AUS HCA HCA   451                     Japn(jp
17650 2230 2300 45                             KNX   75 5         0 288 1234567 290326 241026 D 16500 Jpn        AUS HCA HCA   452                     Japn(jp
17655 0200 0300 41S                            KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Tam        CHN CRI RTC  2124                     
17655 0300 0400 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Hin        CHN CRI RTC  2125                     
17660 0530 0600 48SW,52NE,53NW                 ISS  250 140       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Swa        F   RFI TDF  3686                     10
17660 0800 0900 46                             ISS  250 175       0 147 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  3757                     28
17660 0900 1000 46                             ISS  250 175       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  3687                     64
17660 1300 1330 46S                            ISS  500 180       0 207 1234567 290326 241026 D 17400 Ful        F   RFI TDF  2882                     60
17660 1400 1800 46,47                          RIY  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Fra        ARS ARS ARS  3338                     
17665 2055 0600 33S,44N                        URU  100 80        0 206 1234567 290326 251026 D 16500 Mon        CHN CNR RTC  2126                     
17670 0700 0900 37SE,38,39,40W,47N             KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Eng        CHN CRI RTC  2127                     
17670 1030 1100 30S,40N                        EMR  250 72        0 211 1234567 290326 251026 D 20600 Uzb        TUR TRT TRT  3439                     
17670 1200 1245 43S,44S                        TAC  100 90        0 911 7       290326 241026 D       Mul        UZB MBR MBR  4195                     X.chnes
17670 1230 1245 54                             TAC  100 121     -10 418 1       290326 241026 D 16200 Mul        UZB MBR MBR  4196                     A.Indon
17670 1300 1400 43E,44,45SW,50N                NAU  100 62        0 218 35      290326 241026 N 17800 Mul        D   MBR MBR  4197                     A.SOUTH
17670 1730 1900 47E,48W                        WOF  250 126      12 618 1234567 160426 251026 D 17690 Ara        G   IBR ENC  4045                     FN01
17675 0000 0500 61S,62,63W                     RAN   50 35        0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   528                     NZL
17675 0000 0500 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   529                     NZL
17675 2045 2400 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   530                     NZL
17675 2045 2400 61S,62,63W                     RAN   50 35        0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   531                     NZL
17680 0100 0600 43,44                          KHB  100 218       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3173                     
17680 0530 0600 55,58,59                       TIG   90 97        0 288 1234567 290326 251026 N       Eng        ROU RRO ROU  3661                     
17680 0600 0700 37NW                           KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Spa        CHN CRI RTC  2128                     
17680 0700 0800 37NW                           KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Spa        CHN CRI RTC  2129                     
17680 0930 1030 54N                            KUN  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Mly        CHN CRI RTC  2130                     
17680 1300 1315 48W                            DHA  250 230     -30 218 1567    290326 251026 D 14750 Aar        UAE ADM ADM  3000                     UAE
17690 0000 0100 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2131                     
17690 0100 0200 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  2132                     
17700 0800 0900 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  2133                     
17700 0900 1200 27,28                          SOF   50 306       0 885 1234567 290326 251026 D  5000 Mul        BUL NEW SPC  3535                     BUL
17700 1400 1420 41                             MDC  250 45      -20 157 7       290326 241026 D 22258 Var        MDG TWR TWR  3605                     
17700 1400 1452 41                             MDC  250 45      -20 157 23456   290326 241026 D 22258 Var        MDG TWR TWR  3609                     
17700 1400 1500 41                             MDC  250 45      -20 157 1       290326 241026 D 22258 Var        MDG TWR TWR  3610                     
17700 1600 1900 46SE                           ASC  250 65        0 547 7       290326 251026 D 19665 Hau        G   BBC ENC   929                     HAUSA
17705 1200 1500 27,28,37N                      RIY  500 310      15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3339                     
17710 0400 0500 54                             BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Hak        CHN CRI RTC  2135                     
17710 0600 0700 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Eng        CHN CRI RTC  2134                     
17710 0700 0800 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Eng        CHN CRI RTC  2136                     
17710 0700 1000 38E,39,40S                     SMG  250 98        0 616 1234567 290326 241026 D 17725 Ara        CVA VAT VAT  3984                     Arabic_
17710 1500 1800 52NW,52S,53W,57N               SMG  250 162       0 216 1234567 290326 241026 D 16739 Por        CVA VAT VAT  3987                     Portugu
17710 1600 1800 46-48                          RIY  500 250       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Bam        ARS ARS ARS  3340                     
17715 1400 2200 12-16                          NOB  200 230       0 218 23456   290326 251026 D       Spa        E   REE REE  2259                     
17715 1800 0200 12-16                          NOB  200 230       0 218 17      290326 251026 D       Spa        E   REE REE  2260                     
17720 0200 0300 14                             TIG  300 247       0 288 1234567 290326 251026 D       Spa        ROU RRO ROU  3631                     
17720 0400 0500 54N,49                         EMR  300 105       7 219 1234567 290326 251026 D 20600 Mly        TUR TRT TRT  1157                     
17720 0500 0700 28NW                           KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Deu        CHN CRI RTC  2137                     
17720 1300 1350 49NW                           DHA  250 90        0 218 23456   290326 251026 D 17707 Mul        UAE ENC ENC   902                     
17720 1830 1915 47E,48W                        NAU  250 150       0 218 4       290326 241026 D 17800 Ara        D   MBR MBR  4198                     B.AR-18
17730 0400 0500 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2138                     
17730 0500 0600 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  2139                     
17730 0600 0900 37,38                          RIY  500 295       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3341                     
17730 0800 0830 29SE,30S,40N                   EMR  250 72        0 211 1234567 290326 251026 D 20600 Tuk        TUR TRT TRT  1158                     
17730 1700 1730 46SW                           ISS  250 200       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Man        F   RFI TDF  3690                     61
17730 1730 1800 46S                            ISS  250 180       0 147 1234567 290326 241026 D 17400 Ful        F   RFI TDF  3691                     62
17735 0830 0930 54                             KUN  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Ind        CHN CRI RTC  2140                     
