Radiostacje krótkofalowe pasmo 21 m (13600 - 13800 kHz ITU Radio Regulations (RR), Article 5 – Frequency Allocations) V-05-2026


Extended 21 m band 13500–13600 kHz.
Extended 21 m band 13800–13900 kHz.
Pasmo 21 m jest świetne przy wysokiej aktywności słonecznej: bardzo dobre zasięgi dzienne (4000–12000 km), dobre zasięgi międzykontynentalne, działa nawet przy słabszej propagacji, jeśli SFI > 120.

Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe




----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
FREQ STRT STOP CIRAF ZONES                    LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS    FDATE  TDATE MOD AFRQ LANGUAGE   ADM BRC FMO REQ# OLD ALT1 ALT2  ALT3  NOTES
----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------

Extended 21 m band

13570 1400 0100 11                             GB   250 184       0 216 1234567 290326 241026 D 16000 Spa        USA AGM AGM   644                     
13575 1200 1300 29,30                          URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Rus        CHN CRI RTC  1867                     
13580 0000 0100 49,54W                         BEI  500 215       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1870                     
13580 0100 0200 49,54W                         BEI  500 215       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1868                     
13580 0500 0530 47,52                          TIG  300 187       0 288 1234567 290326 251026 D       Fra        ROU RRO ROU  1027                     
13580 0500 0600 48SW,53NW                      DHA  250 225     -15 146 1234567 290326 251026 D 12600 Eng        UAE ADM ADM  2983                     UAE
13580 1000 1100 55,59,60                       KUN  500 135       0 218 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  1869                     
13580 1300 1400 45                             TAC  100 66       10 418 7       290326 241026 D 10650 Mul        UZB MBR MBR  4152                     X.Japan
13580 1530 1545 47E,48W                        MAN  100 5         0 142 26      290326 241026 D  9500 Jub        SWZ TWR TWR   408                     
13580 1557 1657 52W                            MAN  100 5         0 142 1       290326 241026 D  9500 Kir        SWZ TWR TWR   409                     
13580 1700 1715 39,40                          NAU  250 125       0 218 7       290326 241026 D       Mul        D   MBR MBR  4153                     X.B13
13580 2200 2300 45N                            TIG  300 52        0 288 1234567 290326 251026 D       Eng        ROU RRO ROU  3454                     
13585 0000 2400 18,27,28,37                    ZWO    2 0         0 750 1234567 290326 251026 D  7405 Nld        HOL PIE PIE  2531                     
13590 0300 0400 44NE,45N                       BEI  150 95        0 206 1234567 290326 251026 D 12225 Eng        CHN CRI RTC  1871                     
13590 0400 0500 44NE,45N                       BEI  150 95        0 206 1234567 290326 251026 D 12225 Eng        CHN CRI RTC  1872                     
13590 0700 0900 46,47                          NAU  125 185       0 218 1234567 290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  2609                     C.Niger
13590 1000 1100 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1874                     
13590 1100 1200 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1873                     
13590 1400 1500 42,43W                         KWT  250 78        0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Bod        KWT AGM AGM   727                     
13590 1600 1700 40E,41NW                       DHA  250 45      -15 146 1234567 290326 251026 D       Pst        UAE ADM ADM  2984                     UAE
13590 1700 1830 39                             NAU  100 126       0 216 1234567 290326 241026 D 14800 Mul        D   MBR MBR  2610                     Y.B3
13590 1830 1915 39                             NAU  125 130       0 146 1       290326 241026 D       Mul        D   MBR MBR  4154                     X.B3

ITU Radio Regulations (RR)

13600 0000 0030 49,50,54                       YAM  300 240       0 208 1234567 300326 251026 D       Ind        J   NHK NHK    65                     
13600 0030 0050 49,50,54                       YAM  300 240       0 208 1234567 300326 251026 D       Mya        J   NHK NHK    66                     
13600 0100 0200 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  1876                     
13600 0200 0300 41S                            KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Tam        CHN CRI RTC  1879                     
13600 0300 0400 41S                            KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Tam        CHN CRI RTC  1880                     
13600 1200 1300 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  1875                     
13600 1300 1400 30S,31S,40E                    XIA  500 292       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Rus        CHN CRI RTC  1877                     
13600 1400 1500 41S                            KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D 10225 Tam        CHN CRI RTC  1878                     
13600 1610 1630 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Ara        J   NHK NHK    11                     
13600 1630 1650 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Fas        J   NHK NHK    12                     
13600 1900 2000 37N                            TIG  300 262       0 288 1234567 290326 251026 D       Spa        ROU RRO ROU  3450                     
13600 2310 2330 49,50,54                       YAM  300 240       0 208 1234567 290326 241026 D       Tha        J   NHK NHK    63                     
13600 2330 2400 49,50,54                       YAM  300 240       0 208 1234567 290326 241026 D       Vie        J   NHK NHK    64                     
13610 0600 1400 39S                            RIY  100 0         0 930 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3298                     
13610 0700 0800 28                             WOF  250 107     -15 216 1234567 290326 251026 D 13650 Kor        G   KBS ENC   855                     
13610 1100 1200 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1883                     
13610 1200 1300 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1882                     
13610 2300 1300 44S                            NNN  150 155       0 206 1234567 290326 251026 D       Zho        CHN CNR RTC  1881                     
13620 0000 2400 1-85                           SMG  100 0         0 928 1234567 290326 241026 D       Und        CVA RDR RDR   117                     !IRDR!
13630 0030 1130 44S,50                         NNN  100 142       0 146 1234567 290326 251026 D 12225 Zho        CHN CNR RTC  1889                     
13630 1230 1330 49W                            DHA  500 85        0 218 1234567 290326 251026 D       Mya        UAE ADM ADM  2985                     UAE
13630 1500 1600 38,39N,40W,47N                 URU  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1884                     
13630 1830 1900 52,53                          DHA  250 225       0 146 23456   290326 251026 D       Kin        UAE ADM ADM  2986                     UAE
13630 1930 2000 53NW                           BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Por        MLI CRI RTC  1885                     
13630 2000 2100 53                             BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  1886                     
13630 2100 2130 53                             BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  1887                     
13630 2130 2230 53                             BKO  100 111       0 216 1234567 290326 251026 D       Fra        MLI CRI RTC  1888                     
13635 0600 1300 27,28                          EMR  250 310       0 215 1234567 290326 251026 D 13700 Tur        TUR TRT TRT  1143                     
13635 1330 1400 30,31S                         EMR  300 62      -10 211 1234567 290326 251026 D 20600 Kaz        TUR TRT TRT  3417                     
13640 0000 0100 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2488                     
13640 0100 0200 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1892                     
13640 0100 0200 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2473                     
13640 0200 0300 41                             KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D 10225 Eng        CHN CRI RTC  1890                     
13640 0200 0300 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2486                     
13640 0400 0500 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1893                     
13640 1500 1600 27-29                          KAS  500 298       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        CHN CRI RTC  1894                     
13640 1900 2000 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2499                     
13640 2000 2100 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2484                     
13640 2100 2200 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2483                     
13640 2200 2300 44NE,45N                       JIN  500 59        0 218 1234567 290326 251026 D 17500 Jpn        CHN CRI RTC  1895                     
13640 2200 2300 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2482                     
13640 2300 2359 37SE,38SW,46E,47NW             BEC  300 131       0 146 1234567 290326 251026 D 15920 Arb        ALG TDA TDA  2481                     
13640 2300 2400 44NE,45N                       JIN  500 59        0 218 1234567 290326 251026 D 17500 Jpn        CHN CRI RTC  1891                     
13645 0600 0700 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1898                     
13645 0900 1200 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK   213                     
13645 1700 1800 48SW,53NW                      BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Swa        MLI CRI RTC  1897                     
13645 1800 1830 46E                            BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Hau        MLI CRI RTC  1896                     
13650 0300 0600 28,39N                         JED  250 340       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3299                     
13650 1300 1400 30,31S,40E                     URU  500 270       0 218 1234567 290326 251026 D 13700 Chn        CHN CRI RTC  1900                     
13650 1500 1600 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK   217                     
13650 1600 1700 29,38-40                       YAM  300 305       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK   218                     
13650 1700 2000 6-8                            KBD  250 0         0 216 1234567 290326 251026 N 14750 Ara        KWT RKW MOI  2273                     
13650 2300 2400 12E,13,15NW                    HAB  250 135       0 218 1234567 290326 251026 D       Por        CUB CRI RTC  1899                     
13655 0000 0100 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1904                     
13655 0100 0200 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1901                     
13655 0200 0300 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Chn        CHN CRI RTC  1903                     
13655 0830 0900 28SW                           EMR  250 290      10 210 1234567 290326 251026 D 13700 Ita        TUR TRT TRT  1144                     
13655 1100 1200 45N                            URU  100 80        0 206 1234567 290326 251026 D 12225 Epo        CHN CRI RTC  1902                     
13660 0300 0600 40S,41                         JED  250 75        0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Urd        ARS ARS ARS  3300                     
13660 0700 0800 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1905                     
13660 1330 1400 40E,41NW                       DHA  250 48        0 218 1234567 290326 251026 D 18820 Prs        UAE ADM ADM  2987                     UAE
13660 1400 1430 40E,41NW                       DHA  250 48        0 218 1234567 290326 251026 D 18820 Pus        UAE ADM ADM  2988                     UAE
13660 1600 1700 48                             DHA  250 225       0 218 1234567 290326 251026 D 18820 Amh        UAE ADM ADM  2989                     UAE
13660 1730 1830 46E                            KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Hau        CHN CRI RTC  1906                     
13660 1830 2030 46                             KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Fra        CHN CRI RTC  1907                     
13670 0200 1000 44S,50                         NNN  100 142       0 146 1234567 290326 251026 D 14500 Zho        CHN CNR RTC  1913                     
13670 0300 1230 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D 13670 Uig        CHN CNR RTC  1911                     
13670 0700 1100 43,44NW                        KIM  100 279       0 216 1234567 290326 251026 D       Eng        KOR KBS KBS   623                     
13670 1300 1400 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 16730 Eng        CHN CRI RTC  1912                     
13670 1330 1500 41,43SE,44,49                  KIM  100 249       0 216 1234567 290326 251026 D       Eng        KOR KBS KBS   624                     
13670 1700 1800 18SE,27-29                     BEI  500 318       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Epo        CHN CRI RTC  1910                     
13670 1800 1900 36SE,37,38W,46,47W             MWV  100 310     -15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Eng        MDG MWV WCB   967                     
13670 1900 2000 38E,39,40S,40NW,48NW           MWV  100 340     -15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Ara        MDG MWV WCB   968                     
13670 2000 2100 18,27-29                       BEI  500 318       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1909                     
13670 2100 2200 28SW                           BEI  500 318       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Hrv        CHN CRI RTC  1908                     
13680 0000 0100 49,50,54                       YAM  300 235       0 208 1234567 300326 251026 D       Jpn        J   NHK NHK    74                     
13680 0600 1400 24,25                          IRK  100 44        0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3147                     
13680 2300 2400 49,50,54                       YAM  300 235       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK    73                     
13685 0700 0800 29SE,39NE,40NW,30SW            EMR  250 72        0 205 1234567 290326 251026 D 13700 Aze        TUR TRT TRT  1145                     
13685 1300 1400 53                             BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Fra        MLI CRI RTC  1916                     
13685 1430 1500 53                             BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  1917                     
13685 1500 1600 53                             BKO  100 111       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        MLI CRI RTC  1915                     
13685 1830 1930 37                             BKO  100 20        0 216 1234567 290326 251026 D       Ara        MLI CRI RTC  1914                     
13690 0600 1000 61S,62,63W                     RAN   50 35        0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   513                     NZL
13690 0600 1000 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   514                     NZL
13690 1200 1300 41                             YAM  300 270       0 208 1234567 290326 241026 D       Jpn        J   NHK NHK    95                     
13690 1600 1700 27SE                           TIG   90 292       0 288 1234567 290326 251026 N       Fra        ROU RRO ROU  1030                     
13690 1845 2015 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ  3905                     NZL
13690 1845 2015 61S,62,63W                     RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ  3906                     NZL
13690 2000 2100 18,27-29,37N                   SZG  500 315       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1919                     
13690 2100 2300 37NW                           SZG  500 315       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Spa        CHN CRI RTC  1918                     
13695 0500 0600 38SW,47,52,53NW                ISS  250 160       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2795                     14
13695 0600 0700 46                             ISS  250 175       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2796                     18
13695 0700 0800 46                             ISS  250 201       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Fra        F   RFI TDF  2797                     25
13700 1500 1800 39,40                          SOF  250 126       0 618 1234567 290326 251026 D 11000 Ara        BUL NEW SPC  3540                     
13700 1800 1900 27SE                           URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Nan        CHN CRI RTC  1921                     
13700 1900 2100 39,40                          SOF  250 126       0 618 1234567 290326 251026 D 11000 Ara        BUL NEW SPC  3541                     
13700 2355 1400 42NW                           BEI  100 285       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Uig        CHN CNR RTC  1920                     
13705 2200 2300 30-33                          KIM  250 305       0 216 1234567 290326 251026 D       Eng        KOR KBS KBS   625                     
13710 1200 1230 19,20,21,22,23,24,25,26        NAU  250 60        0 218 7       290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  4155                     X.500
13710 1400 1500 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1924                     
13710 1500 1600 39NW                           KUN  500 300       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Tur        CHN CRI RTC  1922                     
13710 1500 1800 37,38                          RIY  500 295       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3301                     
13710 1600 1700 39NW                           KUN  500 300       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Tur        CHN CRI RTC  1925                     
13710 1730 1830 37,38-40                       KUN  500 300       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1927                     
13710 1830 1900 28SE                           KUN  500 300       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Bul        CHN CRI RTC  1923                     
13710 1900 2000 39NW                           KUN  500 300       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Tur        CHN CRI RTC  1926                     
13710 2000 2100 38E,39,40S,40NW,48NW           MWV  100 355      15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Ara        MDG MWV WCB   969                     
13720 0300 0400 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Hin        CHN CRI RTC  1930                     
13720 0300 0600 1,2,6,7,8,9                    P.K  250 64        0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3148                     
13720 0700 0900 48E                            RIY  500 175       0 216 1234567 290326 251026 D 19815 Som        ARS ARS ARS  3303                     
13720 1000 1100 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  1929                     
13720 1100 1200 49,54W                         XIA  500 200       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  1928                     
13720 1300 1400 43,44                          IRK  250 180       0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3149                     
13720 1400 0100 11                             GB   250 184       0 216 1234567 290326 241026 D 16000 Spa        USA AGM AGM   650                     
13720 1800 2300 39S,48                         JED  250 160      25 216 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3302                     
13720 2000 2030 46E,47W                        ISS  250 170       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Hau        F   RFI TDF  2800                     6
13725 1000 1200 46,47                          ALF  100 210       0 804 1234567 290326 251026 D       Arb        SDN SBC SBC  3447                     
13725 1630 1730 27S,37N                        EMR  250 290      10 210 1234567 290326 251026 D 13700 Spa        TUR TRT TRT  1146                     
13730 0100 0130 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1935                     
13730 0200 0230 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1936                     
13730 0300 0400 41S                            KUN  150 234       0 206 1234567 290326 251026 D 14500 Tam        CHN CRI RTC  1931                     
13730 0400 0430 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1934                     
13730 0500 0515 39,40                          NAU  250 120       0 216 6       290326 241026 D       Mul        D   MBR MBR  4156                     A.B8
13730 0515 0530 39,40                          NAU  250 120       0 216 6       290326 241026 D       Mul        D   MBR MBR  4157                     X.B8
13730 0530 0600 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1938                     
13730 0700 0730 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1937                     
13730 0830 0900 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1933                     
13730 0900 1000 55,59,60                       KUN  500 135       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Chn        CHN CRI RTC  1932                     
13730 1000 1400 44                             IRK  100 125       0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3150                     
13730 1500 1600 43E,44,45SW,50N                NAU  100 62        0 218 135     290326 241026 N 17800 Mul        D   MBR MBR  4158                     Y.SOUTH
13730 1800 1900 48N,48SW                       NAU  100 158       0 218 35      290326 241026 N 17800 Mul        D   MBR MBR  4159                     A.AFRIC
13730 2045 2400 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   515                     NZL
13730 2045 2400 61S,62,63W                     RAN   50 35        0 156 1234567 290326 251026 D 13500 Eng        NZL RNZ RNZ   516                     NZL
13740 0100 0300 14                             KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Spa        CHN CRI RTC  1939                     
13740 0600 0630 46,47W                         ISS  500 170       0 217 1234567 290326 241026 D 17000 Hau        F   RFI TDF  3854                     2
13740 1000 1200 43,44                          IRK  250 180       0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3151                     
13740 1330 1400 49NW                           TAC  100 131       0 218 1234567 290326 251026 D 16150 Mya        UZB BBC ENC   857                     BURMA
13740 1630 1700 48SW,53NW                      DHA  250 225       0 206 23456   290326 251026 D 16725 Kin        UAE BBC ENC   856                     KRWNA
13740 2300 0100 14                             KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Spa        CHN CRI RTC  1940                     
13750 0000 0100 44NE,45N                       BEI  150 95        0 206 1234567 290326 251026 D 12225 Eng        CHN CRI RTC  1941                     
13750 0400 0500 39,40                          NAU  250 117       0 146 1234567 290326 241026 D       Jpn        D   NHK NHK  3889                     
13750 1630 1700 47,48                          DHA  250 255       0 146 23456   290326 251026 D       Eng        UAE ADM ADM  2990                     UAE
13750 1700 1800 27N                            TIG   90 307       0 288 1234567 290326 251026 N       Eng        ROU RRO ROU  1032                     
13750 1800 1900 48N,48SW                       NAU  100 158       0 216 135     290326 241026 N       Mul        D   MBR MBR  4160                     X.AFRIC
13750 2030 2230 27SE                           URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Fra        CHN CRI RTC  1942                     
13755 0900 1100 43,44                          PHT  250 349       0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Cmn        PHL AGM AGM   658                     
13755 1100 1200 41                             KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D 10225 Chn        CHN CRI RTC  1943                     
13755 1200 1300 41                             KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D 10225 Chn        CHN CRI RTC  1946                     
13755 1300 1400 41                             KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D 10225 Eng        CHN CRI RTC  1944                     
13755 1500 1600 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1945                     
13760 0200 0300 41,42S                         MWV  100 40      -15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Eng        MDG MWV WCB   970                     
13760 0300 0400 41,42S                         MWV  100 40      -15 218 1234567 290326 241026 D 13700 Eng        MDG MWV WCB   971                     
13760 0700 1500 28                             MSK  250 267       0 158 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3152                     
13760 1600 1700 27-29                          KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        CHN CRI RTC  1947                     
13760 1700 1800 27-29,37NW                     KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        CHN CRI RTC  1949                     
13760 1800 1900 27-29,37NW                     KAS  500 308       0 288 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        CHN CRI RTC  1948                     
13770 0000 0100 49,54W                         XIA  500 190       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Vie        CHN CRI RTC  1951                     
13770 0100 1805 44S                            KAS  450 106       0 216 1234567 290326 251026 D       Zho        CHN CNR RTC  1952                     
13770 0600 1000 27,28                          MSK   40 261       0 218 1234567 290326 241026 N       Rus        RUS RRS GFC  3153                     
13770 2300 2400 49,54W                         XIA  500 190       0 218 1234567 290326 251026 D 16500 Vie        CHN CRI RTC  1950                     
13775 1200 1500 41N                            RIY  500 70       15 216 1234567 290326 251026 D 19815 Urd        ARS ARS ARS  3304                     
13775 1600 1700 48                             ISS  500 130       0 217 1234567 290326 241026 D 17400 Amh        F   MBR MBR  2617                     X.AM-16
13780 0130 0230 42S                            KUN  500 283       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Nep        CHN CRI RTC  1953                     
13780 0230 0330 42S                            KUN  500 283       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Nep        CHN CRI RTC  1954                     
13780 0600 1100 39S                            RIY  100 0         0 930 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3305                     
13780 2000 1600 26                             KHB   50 38        0 875 1234567 290326 241026 N       Rus        RUS RRS GFC  3154                     
13785 1000 1400 43,44,49                       IRK  250 152       0 298 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3155                     
13785 1200 1400 39S                            RIY  100 0         0 930 1234567 290326 251026 D 19815 Ara        ARS ARS ARS  3306                     
13790 0000 1000 44NW                           QIQ   30 203       0 216 1234567 290326 251026 N       Zho        CHN CNR RTC  1955                     
13790 0400 0430 48                             MDC  250 0        10 157 23456   290326 251026 D 14750 Som        MDG BBC ENC   858                     SOMLA
13790 1400 1500 42,43W                         KWT  250 78        0 215 1234567 290326 241026 D 10750 Bod        KWT AGM AGM   728                     
13790 1600 1800 37SE,38,39,40W                 KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D 16500 Ara        CHN CRI RTC  1956                     
13790 1800 1830 47S,52N,52SE                   MDC  250 300       0 105 1234567 290326 251026 D 12600 Fra        MDG BBC ENC   859                     FRENA_C
13795 1230 1330 54N                            KUN  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D 13700 Mly        CHN CRI RTC  1957                     
13800 0600 0900 27,28                          MSK   40 261       0 218 1234567 290326 241026 N       Rus        RUS RRS GFC  3156                     
13800 0900 1000 55,59,60                       KUN  500 135       0 218 1234567 290326 251026 D 13700 Eng        CHN CRI RTC  1958                     
13800 1000 1200 39,40                          SOF  250 126       0 618 1234567 290326 251026 D 11000 Eng        BUL TOM SPC  3542                     
13800 1530 1630 29S                            NAU  125 100       0 146 7       290326 241026 D       Mul        D   HCJ MBR  4161                     B.chru
13800 1802 1902 48                             MAN  100 13        0 218 23456   290326 241026 D 13700 Ara        SWZ TWR TWR   410                     
13800 1905 2005 47S,52                         MAN  100 343     -30 218 23456   290326 241026 D 13700 LinFra     SWZ TWR TWR   411                     

Extended 21 m band

13805 1200 1300 49                             IRK  250 180       0 288 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3157                     
13810 0330 0400 55,59,60                       KUN  150 135       0 218 1234567 290326 251026 N 13700 Chn        CHN CRI RTC  1962                     
13810 0400 1100 43NE,44NW                      KUN   30 32        0 216 1234567 290326 251026 N       Zho        CHN CNR RTC  1960                     
13810 0600 0629 37                             WOF  125 180      30 216 1234567 090526 251026 D 19835 Fra        G   BBC ENC  4269                     FRENA_N
13810 1200 1400 39S,48N                        KAS  100 239       0 206 1234567 290326 251026 D 12225 Zho        CHN CRI RTC  1959                     
13810 1700 1800 38E,39S,48                     NAU  100 144       0 218 246     290326 241026 D 17800 Mul        D   MBR MBR  4162                     X.336
13810 1800 2000 28NW                           KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Deu        CHN CRI RTC  1961                     
13825 0100 0900 44S                            BEI   30 175       0 206 1234567 290326 251026 N       Zho        CHN CNR RTC  1963                     
13825 1000 1030 33S,42-44                      URU  100 128       0 216 1234567 290326 251026 D       Zho        CHN CNR RTC  3577                     
13825 2200 2400 51W,54                         SLA  250 105       0 216 1234567 290326 251026 D 13650 Eng        OMA BBC ENC   861                     ENASE_S
13830 1530 1600 38SE,39NE,39S,40S              SMG  250 113       0 218 1234567 290326 241026 D 16730 Amh        CVA VAT VAT   151                     Amharic
13830 1600 1615 48SW,53W                       MDC  250 336       0 822 7       290326 241026 D 15950 Swa        MDG VAT VAT   157                     Swahili
13830 1600 1630 48SW,53W                       MDC  250 317       0 822 123456  290326 241026 D 15950 Swa        MDG VAT VAT   158                     Swahili
13830 1615 1630 48                             MDC  250 336       0 822 7       290326 241026 D 15950 Som        MDG VAT VAT   156                     Somali_
