Radiostacje krótkofalowe pasmo 41 m (7200 - 7450 kHz ITU Radio Regulations (RR), Article 5 – Frequency Allocations) V-05-2026


(Extended 41 m band: 7450–7780 kHz)
Pasmo 41 m jest jednym z głównych pasm krótkofalowych: działa dobrze w dzień i wieczorem, zapewnia średni zasięg (1000–3000 km), jest popularne w Europie, Azji i Afryce.

Home

Telekomunikacja

Częstotliwości radiowe




----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
FREQ STRT STOP CIRAF ZONES                    LOC POWR AZIMUTH SLW ANT DAYS    FDATE  TDATE MOD AFRQ LANGUAGE   ADM BRC FMO REQ# OLD ALT1 ALT2  ALT3  NOTES
----+----+----+------------------------------+---+----+-------+---+---+-------+------+------+-+-----+----------+---+---+---+-----+-+-----+-----+-----+-------
 7205 0300 1900 47                             ALF  100 210       0 804 1234567 290326 251026 D       Arb        SDN SBC SBC  3440                     
 7205 1000 2300 54                             JAK    1 90        0 812 1234567 290326 251026 D       Ind        INS RRI RRI  3487                     
 7205 1230 1800 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7205 Uig        CHN CNR RTC  1313                     
 7205 1900 2000 52S,53W,57NE                   XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Por        CHN CRI RTC  1311                     
 7205 2000 2100 48S,53,57N                     XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1310                     
 7205 2000 2100 37S,38SW,46,47W                NAU  100 200       0 216 135     290326 241026 N       Mul        D   MBR MBR  4109                     X.AFRIC
 7205 2100 2200 48S,53,57N                     XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1309                     
 7205 2330 0300 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7205 Uig        CHN CNR RTC  1312                     
 7210 1100 1130 28SE                           EMR  250 300      25 205 1234567 290326 251026 D  9000 Bul        TUR TRT TRT  1122                     
 7210 1100 1400 43S,49N                        KUN   50 225       0 141 1234567 290326 251026 D  7210 Zho        CHN CNR RTC  1314                     
 7210 1800 1900 29,30                          URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Rus        CHN CRI RTC  1315                     
 7210 2300 0200 43S,49N                        KUN   50 225       0 141 1234567 290326 251026 D  7210 Zho        CHN CNR RTC  1316                     
 7215 0000 2400 18,27,28,37                    NIJ   10 0         0 750 1234567 300326 251026 D       Nld        HOL OMR OMR  4259                     
 7215 1200 1300 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   306                     
 7215 1300 1400 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   295                     
 7215 1300 1400 34SW,44N                       KIM  100 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Rus        KOR KBS KBS   553                     
 7215 1300 1400 49,54W                         XIA  500 190       0 218 1234567 290326 251026 D  8180 Chn        CHN CRI RTC  1317                     
 7215 1400 1500 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   296                     
 7215 1400 1600 41                             KIM  250 264       0 101 1234567 290326 251026 D       Eng        KOR KBS KBS   554                     
 7215 1500 1505 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   351                     
 7215 1555 1600 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   340                     
 7215 1600 1700 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   297                     
 7215 1700 1800 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   320                     
 7215 1700 1800 48SW,53NW                      XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Swa        CHN CRI RTC  1319                     
 7215 1800 1805 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   327                     
 7215 2025 2400 33S,44NE                       SZG  100 37        0 146 1234567 290326 251026 D  7700 Zho        CHN CNR RTC  1318                     
 7215 2200 2300 49S,54                         KUN  100 184       0 146 1234567 290326 251026 D  9700 Chn        CHN CRI RTC  1320                     
 7215 2300 2400 43,44                          KIM  100 290       0 101 1234567 290326 251026 D       Zho        KOR KBS KBS   555                     
 7220 0000 1200 43NW                           GEM  100 0         0 925 1234567 290326 251026 D  6600 Zho        CHN CNR RTC  1321                     
 7220 0000 2400 18,27,28,37                    NIJ   10 0         0 750 1234567 300326 251026 D       Nld        HOL OMR OMR  4257                     
 7220 0700 0745 27,28N                         NAU  100 260       0 146 17      290326 241026 D  9600 Mul        D   MBR MBR  4110                     B.B1
 7220 1400 1500 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   298                     
 7220 2200 2300 27N                            GAL  300 300       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        ROU RRO ROU  3618                     
 7225 0000 2400 18,27,28,37                    NIJ    6 0         0 750 1234567 300326 251026 D       Nld        HOL OMR OMR  4260                     
 7225 0955 1515 43S                            CDU   50 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7225 Zho        CHN CNR RTC  1323                     
 7225 1200 1600 27E,28                         NAU  100 242       0 156 1234567 290326 241026 D  7850 Mul        D   MBR MBR  2561                     B.307
 7225 1500 1600 41W                            URU  500 212       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Hin        CHN CRI RTC  1324                     
 7225 1600 1830 48                             DHA  250 215       0 206 7       290326 251026 D  9000 Som        UAE ADM ADM  2950                     UAE
 7225 2155 0135 43S                            CDU   50 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7225 Zho        CHN CNR RTC  1322                     
 7230 0000 0500 23                             IAK  100 0         0 217 1234567 290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3084                     
 7230 0530 1030 42N                            URU   50 0         0 145 1234567 290326 251026 D  7230 Mon        CHN CNR RTC  1327                     
 7230 1200 1300 30SE,31SW,40E                  GEM  100 287       0 146 1234567 290326 251026 D       Rus        CHN CRI RTC  1328                     
 7230 1300 1400 30SE,31SW,40E                  GEM  100 287       0 146 1234567 290326 251026 D       Rus        CHN CRI RTC  1326                     
 7230 2025 1805 43E,44W                        XIA  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  8180 Zho        CHN CNR RTC  1325                     
 7235 1300 1400 34SW,44N                       KIM  100 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Rus        KOR KBS KBS   556                     
 7235 1400 1500 34SW,44N                       KIM  100 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Rus        KOR KBS KBS   564                     
 7235 1400 1500 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1329                     
 7235 1500 1600 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1332                     
 7235 1600 1700 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1331                     
 7235 1700 1800 41                             KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1330                     
 7240 0100 0200 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 10430 Urd        CHN CRI RTC  1334                     
 7240 0900 1800 42SE                           LHA  100 290       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1333                     
 7240 1500 1800 40                             RIY  500 40      -15 216 1234567 290326 251026 D  8870 Fas        ARS ARS ARS  3265                     
 7240 2000 0300 42SE                           LHA  100 290       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1335                     
 7240 2100 2300 28S,39N                        JED  250 340       0 216 1234567 290326 251026 D  8870 Ara        ARS ARS ARS  3266                     
 7240 2300 0200 44,45                          KIM  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   557                     
 7245 0400 0600 29,39,40,28,30W,27             SOF  250 110       0 618 1234567 290326 251026 D  6000 Mul        BUL NEW SPC  3499                     BUL
 7245 0700 1100 51,56,64S,65S                  RAN   50 325       0 148 1234567 290326 251026 D  9000 Eng        NZL RNZ RNZ   484                     NZL
 7245 0700 1100 61S,62,63W                     RAN   50 35        0 148 1234567 290326 251026 D  9000 Eng        NZL RNZ RNZ   485                     NZL
 7245 1100 1300 51,56,64S,65S                  RAN  100 325       0 148 1234567 290326 251026 D  9000 Eng        NZL RNZ RNZ   486                     NZL
 7245 1300 1605 43NE,44NW                      BEI  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  8180 Zho        CHN CNR RTC  1338                     
 7245 1600 1700 48SW,53NW                      XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Swa        CHN CRI RTC  1336                     
 7245 1800 1830 40                             SLA  250 335      15 206 1234567 290326 251026 D  9000 Fas        OMA BBC ENC  3551                     FARSA
 7245 1900 2000 29-31                          BJI  150 317       0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Rus        CHN CRI RTC  1339                     
 7245 2000 2100 29-31                          BJI  150 317       0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Rus        CHN CRI RTC  1340                     
 7245 2055 2300 43NE,44NW                      BEI  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  8180 Zho        CHN CNR RTC  1337                     
 7250 0200 0600 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   305                     
 7250 0700 1200 45                             KIM  100 81        0 216 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   558                     
 7250 0710 0820 28N,28SE                       SMG  250 48        0 823 1       290326 241026 D  9650 Ron        CVA VAT VAT   123                     Liturgy
 7250 0800 1000 39-40                          KBD  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D  6675 Fas        KWT RKW MOI  2268                     
 7250 1400 1500 42S                            XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Nep        CHN CRI RTC  1341                     
 7250 1500 1600 42S                            XIA  500 252       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Nep        CHN CRI RTC  1342                     
 7255 1000 1805 43SW                           LHA  100 85        0 141 1234567 290326 251026 D  9700 Bod        CHN CNR RTC  1344                     
 7255 1600 1700 39,40                          KIM  250 285       0 216 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   559                     
 7255 1620 1720 29SE,39NE,40NW                 SIR  500 328      15 218 1234567 290326 241026 D       Axm        IRN IRB IRB  3185                     ARMENIA
 7255 1720 1820 30SE,31SW,40E,41NW,42W         SIR  500 53      -15 156 1234567 290326 241026 D       Tgk        IRN IRB IRB  3397                     TAJIKKI
 7255 1820 1920 28S                            SIR  500 298     -15 218 1234567 290326 241026 D       Sqi        IRN IRB IRB  3186                     ALBANIA
 7255 2000 2100 37SE,38,39,40W,47N             KAS  500 269       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Chn        CHN CRI RTC  1343                     
 7255 2050 0200 43SW                           LHA  100 85        0 141 1234567 290326 251026 D  9700 Bod        CHN CNR RTC  1345                     
 7260 0100 0200 8S,10S,11,12,27S,37N           EMR  250 290       0 219 1234567 290326 251026 D 10450 Spa        TUR TRT TRT  1123                     
 7260 0300 1208 42N                            URU  100 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7260 Zho        CHN CNR RTC  1348                     
 7260 2000 0700 56,51                          PVL   10 0         0 400 1234567 290326 251026 D  9000 Bis        VUT VBT RNZ   487                     NZL
 7260 2200 2300 37NW                           URU  500 308       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Por        CHN CRI RTC  1346                     
 7260 2300 1600 32,33                          U-B   50 0         0 925 1234567 290326 241026 D  7000 Mon        MNG MRT MRT   953                     
 7260 2330 0030 41SE                           KAS  100 173       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Sin        CHN CRI RTC  1347                     
 7265 0000 2400 18,27,28,37                    AAR    2 0         0 750 1234567 290326 251026 D       Nld        HOL EUR EUR  3028                     
 7265 1230 1605 44S                            BJI  100 135       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1353                     
 7265 1400 1500 41SE                           KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D  7700 Sin        CHN CRI RTC  1354                     
 7265 1500 1600 41                             KAS  100 174       0 206 1234567 290326 251026 D  7700 Hin        CHN CRI RTC  1357                     
 7265 1600 1700 41                             KUN  500 283       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Hin        CHN CRI RTC  1358                     
 7265 1700 1800 29,30                          URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Rus        CHN CRI RTC  1350                     
 7265 1830 1900 28SE                           URU  500 308       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Bul        CHN CRI RTC  1355                     
 7265 1930 2030 18,27-29                       URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Epo        CHN CRI RTC  1349                     
 7265 2030 2130 28SW                           URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Ita        CHN CRI RTC  1351                     
 7265 2055 0100 44S                            BJI  100 135       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1352                     
 7265 2200 2300 38-40,47N,48N                  KUN  500 283       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1356                     
 7270 2150 1605 43NE                           HUH   50 52        0 141 1234567 290326 251026 D  7500 Zho        CHN CNR RTC  1359                     
 7275 0150 0600 43SE                           GIY   10 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7275 Zho        CHN CNR RTC  1362                     
 7275 0300 0400 6E,7-11,27,28W                 EMR  300 325       0 219 1234567 290326 251026 D 10450 Eng        TUR TRT TRT  1124                     
 7275 0303 1203 42N                            URU  100 0         0 145 1234567 290326 251026 D  7275 Uig        CHN CNR RTC  1361                     
 7275 0700 0900 44,45                          KIM  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Jpn        KOR KBS KBS   560                     
 7275 0900 1100 44,45                          KIM  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   561                     
 7275 1100 1300 44,45                          KIM  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   562                     
 7275 1100 1805 42S,43SW                       BEI  100 251       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Zho        CHN CNR RTC  1364                     
 7275 1300 1600 44,45                          KIM  250 0         0 935 1234567 290326 251026 D       Zho        KOR KBS KBS   563                     
 7275 1600 1800 27-29,37N,39NW                 KIM  100 305       0 206 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   565                     
 7275 1730 1830 38,39N,40W,47N                 URU  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1360                     
 7275 1800 2300 28,39N,30-33,42,43N,44NW       KIM  250 305       0 206 1234567 290326 251026 D       Eng        KOR KBS KBS   566                     
 7275 2025 2300 42S,43SW                       BEI  100 251       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Zho        CHN CNR RTC  1363                     
 7275 2200 2400 42,43,44W                      KIM  250 275       0 146 1234567 290326 251026 D       Kor        KOR KBS KBS   567                     
 7275 2300 2400 44S,49E                        KIM  100 225       0 156 1234567 290326 251026 D       Vie        KOR KBS KBS   568                     
 7280 0050 0220 30SE,31SW,40E,41NW,42W         SIR  500 65      -15 156 1234567 290326 241026 D       Tgk        IRN IRB IRB  3187                     TAJIKKI
 7280 1400 1600 29SW                           MSK  200 190       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3085                     
 7285 1300 1400 32S,33SW                       BEI  500 318       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Mon        CHN CRI RTC  1365                     
 7285 1500 1600 41NW                           KAS  100 209       0 206 1234567 290326 251026 D 10430 Urd        CHN CRI RTC  1367                     
 7285 1645 1845 61S,62,63W                     RAN   35 35        0 148 123457  290326 251026 N  9000 Eng        NZL RNZ RNZ   488                     NZL
 7285 2200 2300 38,39N,40W,47N                 URU  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Chn        CHN CRI RTC  1366                     
 7290 0100 0130 41N,42SW                       DHA  250 75        0 206 1234567 290326 251026 D  9000 Hin        UAE ADM ADM  2951                     UAE
 7290 1000 1805 43SE,44SW                      BEI  100 222       0 146 1234567 290326 251026 D  6075 Zho        CHN CNR RTC  1369                     
 7290 1800 1900 18-20,27-30,37-39              MIL  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7290 Eng        I   ANT ANT  3070                     
 7290 2025 0100 43SE,44SW                      BEI  100 222       0 146 1234567 290326 251026 D  6075 Zho        CHN CNR RTC  1371                     
 7290 2100 2200 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Kor        CHN CRI RTC  1370                     
 7290 2200 2300 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Kor        CHN CRI RTC  1368                     
 7290 2300 0800 51                             NAB    1 0         0 700 1234567 290326 251026 D       Ind        INS RRI RRI  3488                     
 7295 0300 0500 23,24                          IAK  250 50        0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3086                     
 7295 0330 0530 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7295 Kir        CHN CNR RTC  1374                     
 7295 0900 1200 23,24                          IAK  250 50        0 201 17      290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3088                     
 7295 0900 1400 23,24                          IAK  250 50        0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3087                     
 7295 1030 1230 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7295 Kir        CHN CNR RTC  1373                     
 7295 1300 1500 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   299                     
 7295 1400 1800 39,47,48W                      MSK  100 190       0 158 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3089                     
 7295 1500 1505 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   352                     
 7295 1900 2000 46                             URU  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1375                     
 7295 2000 2100 46                             URU  500 270       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1372                     
 7295 2100 2400 23,24                          IAK  250 50        0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3090                     
 7295 2200 0500 23,24                          IAK  250 50        0 201 17      290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3091                     
 7300 1500 1600 33S,42-44                      BJI  150 150       0 146 1234567 290326 251026 D       Zho        CHN CNR RTC  3562                     
 7300 2100 2115 37S                            WOF  300 170       0 551 234567  090526 251026 D  7275 Ara        G   HCA ENC  4265                     
 7300 2100 2145 37S                            WOF  300 170       0 551 1       090526 251026 D  7275 Ara        G   HCA ENC  4264                     
 7300 2200 2300 13-15                          KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Epo        CHN CRI RTC  1376                     
 7305 0100 0130 12NE,12S,13W,15NW              SMG  250 250       0 218 1234567 290326 241026 D  7923 Por        CVA VAT VAT   124                     Portugu
 7305 0130 0200 11NW,11S                       SMG  250 285       0 218 1234567 290326 241026 D  7923 Spa        CVA VAT VAT   125                     Spanish
 7305 0330 0430 40                             DHA  250 35        0 803 1234567 290326 251026 D 16000 Fas        UAE ADM ADM  2952                     UAE
 7305 0529 0600 46SE                           ASC  125 55      -30 216 1234567 290326 251026 D  8510 Hau        G   BBC ENC  3775                     HAUSA
 7305 0600 0629 46                             ASC  125 27        0 547 1234567 020426 251026 D  6660 Fra        G   BBC ENC  3952                     FRENA_W
 7305 1000 1400 43,44                          KHB  100 218       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3092                     
 7305 1000 1805 33S,44NE                       SZG  100 37        0 146 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1378                     
 7305 1400 1500 44S,49E                        KIM  100 205       0 156 1234567 290326 251026 D       Vie        KOR KBS KBS   569                     
 7305 1620 1720 29SE,39NE,40NW                 SIR  500 328      15 218 1234567 290326 241026 D       Axm        IRN IRB IRB  3188                     ARMENIA
 7305 2000 2100 28N                            URU  500 308       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Pol        CHN CRI RTC  1380                     
 7305 2025 2200 33S,44NE                       SZG  100 37        0 146 1234567 290326 251026 D  9700 Zho        CHN CNR RTC  1379                     
 7310 1200 1800 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7310 Zho        CHN CNR RTC  1381                     
 7310 1820 1920 28S                            SIR  500 298     -15 218 1234567 290326 241026 D       Sqi        IRN IRB IRB  3189                     ALBANIA
 7310 2330 0308 42N                            URU   50 230       0 145 1234567 290326 251026 D  7310 Zho        CHN CNR RTC  1382                     
 7315 0330 0400 47E,48W                        MDC  250 335      15 158 3456    290326 241026 D  8892 Apd        MDG JRC JRC  3943                     RT
 7315 0400 0430 47E,48W                        SMG  100 146      16 386 3456    290326 241026 D  7194 Apd        MDG JRC JRC  3944                     RT tent
 7315 0530 0900 29,30                          SOF  100 30        0 618 1234567 290326 251026 D  5000 Eng        BUL NEW SPC  3500                     
 7315 1000 1400 43,44                          KHB  100 218       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3093                     
 7315 1100 1605 43E,44W                        XIA  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  6075 Zho        CHN CNR RTC  1385                     
 7315 1600 1700 49E                            KUN  100 184       0 146 1234567 290326 251026 D  9700 Vie        CHN CRI RTC  1384                     
 7315 1730 2100 47                             ALF  100 220       0 804 1234567 290326 251026 D       Arb        SDN SBC SBC  3441                     
 7315 2000 2200 37NW,27,28                     MSK   40 261       0 218 1234567 290326 241026 N       Rus        RUS RRS GFC  3094                     
 7315 2055 0100 43E,44W                        XIA  150 0         0 925 1234567 290326 251026 D  6075 Zho        CHN CNR RTC  1383                     
 7320 1700 1805 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   328                     
 7325 0050 0220 30SE,31SW,40E,41NW,42W         SIR  500 65      -15 156 1234567 290326 241026 D       Tgk        IRN IRB IRB  3190                     TAJIKKI
 7325 1000 1100 44NE,45N                       JIN  500 59        0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Jpn        CHN CRI RTC  1386                     
 7325 1100 1200 44NE,45N                       JIN  500 59        0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Jpn        CHN CRI RTC  1389                     
 7325 1200 1300 44NE,45N                       JIN  500 59        0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Jpn        CHN CRI RTC  1388                     
 7325 1300 1400 44NE,45N                       XIA  500 73        0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Jpn        CHN CRI RTC  1395                     
 7325 1400 1500 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   300                     
 7325 1430 1500 50                             NNN  100 130       0 146 1234567 290326 251026 D  6075 Fil        CHN CRI RTC  1393                     
 7325 1500 1505 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   355                     
 7325 1500 1600 49E,54                         BEI  500 193       0 218 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1390                     
 7325 1600 1700 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   301                     
 7325 1700 1805 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC   329                     
 7325 1820 1920 28S                            SIR  500 298     -15 218 1234567 290326 241026 D       Sqi        IRN IRB IRB  3191                     ALBANIA
 7325 2000 2030 28SE                           URU  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Srp        CHN CRI RTC  1394                     
 7325 2100 2130 28S                            XIA  500 317       0 218 1234567 290326 251026 D  8180 Srp        CHN CRI RTC  1396                     
 7325 2100 2200 52E,53,57N                     BEI  500 257       0 218 1234567 290326 251026 D  8180 Eng        CHN CRI RTC  1392                     
 7325 2200 2300 49,54NW                        KUN  150 191       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Chn        CHN CRI RTC  1387                     
 7325 2300 2400 49,54NW                        KUN  150 191       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Yue        CHN CRI RTC  1391                     
 7330 0050 0220 30SE,31SW,40E,41NW,42W         SIR  500 65      -15 156 1234567 290326 241026 D       Tgk        IRN IRB IRB  3192                     TAJIKKI
 7330 1645 1845 61S,62,63W                     RAN   35 35        0 148 1234567 290326 251026 N  9000 Eng        NZL RNZ RNZ   489                     Alt
 7330 1700 1800 48,53,57N                      JIN  500 255       0 216 1234567 290326 251026 D  9600 Eng        CHN CRI RTC  1397                     
 7335 0000 1000 11                             GB   250 183       0 896 1234567 290326 241026 D 16000 Spa        USA AGM AGM   637                     
 7335 1000 1400 11                             GB   250 184       0 891 1234567 290326 241026 D 16000 Spa        USA AGM AGM   638                     
 7335 1300 1605 42SE,43SW                      BJI  100 255       0 146 1234567 290326 251026 D  7700 Zho        CHN CNR RTC  1399                     
 7335 2055 0030 42SE,43SW                      BJI  100 255       0 146 1234567 290326 251026 D  7700 Zho        CHN CNR RTC  1398                     
 7335 2200 2400 11                             GB   250 205       0 893 1234567 290326 241026 D 16000 Spa        USA AGM AGM   651                     
 7340 0000 2400 18,27,28,37                    AAR    2 0         0 750 1234567 290326 251026 D       Nld        HOL EUR EUR  3026                     
 7340 0328 1158 42N                            URU  100 0         0 925 1234567 290326 251026 D  7340 Kaz        CHN CNR RTC  1401                     
 7340 1030 1130 27,28                          NAU  125 222       0 146 17      290326 241026 D  9600 Mul        D   MBR MBR  4111                     B.332
 7340 1500 1600 27SW,37NW                      ISS  250 257       0 206 1234567 010726 310826 D  8500 Fra        F   TDF TDF  4308                     MT
 7340 1800 1900 28SW                           KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Ita        CHN CRI RTC  1400                     
 7345 0300 0500 22,23                          IAK  100 300       0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3095                     
 7345 0900 1200 22,23                          IAK  100 300       0 201 17      290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3096                     
 7345 0900 1400 22,23                          IAK  100 300       0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3097                     
 7345 1100 1805 44S                            HUH  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Zho        CHN CNR RTC  1402                     
 7345 2030 2130 28SW                           KAS  500 294       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Ita        CHN CRI RTC  1404                     
 7345 2055 2400 44S                            HUH  100 175       0 216 1234567 290326 251026 D  8180 Zho        CHN CNR RTC  1403                     
 7345 2100 2400 22,23                          IAK  100 300       0 201 23456   290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3098                     
 7345 2200 0500 22,23                          IAK  100 300       0 201 17      290326 241026 D       RusSah     RUS RRS GFC  3099                     
 7350 0000 0100 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1405                     
 7350 0600 0900 43,44                          KHB  100 218       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3100                     
 7350 0800 0900 27E,28                         NAU  100 233       0 156 1       290326 241026 D  7850 Mul        D   MBR MBR  4112                     X.332
 7350 0800 0900 27E,28                         NAU  125 240       0 146 1       290326 241026 D  9600 NldEng     D   MBR MBR  4113                     B.332
 7350 0930 0950 23,24,33,34                    YAM  300 330       0 208 1234567 290326 241026 D       Rus        J   NHK NHK   204                     
 7350 1300 1605 42SE,43SW                      BJI  100 255       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Bod        CHN CNR RTC  1408                     
 7350 2155 2400 42SE,43SW                      BJI  100 255       0 206 1234567 290326 251026 D  9700 Bod        CHN CNR RTC  1407                     
 7350 2300 2400 27-29                          KAS  500 308       0 216 1234567 290326 251026 D 10430 Eng        CHN CRI RTC  1406                     
 7355 1200 1300 45,50N                         NLS  100 270     -30 218 1234567 290326 251026 D  8450 Eng        USA NLS FCC  2395                     
 7355 1500 2200 28                             MSK  250 285       0 217 1234567 290326 241026 D       Rus        RUS RRS GFC  3101                     
 7355 1630 1700 44NE                           TAC  100 68       12 218 23456   130426 251026 D  6850 Kor        UZB BBC ENC  3997                     KOREA
 7355 1730 1800 44NE                           TAC  100 68       12 218 23456   130426 251026 D  6850 Kor        UZB BBC ENC  3998                     KOREA
 7355 1950 2050 43N,44                         YAM  300 290       0 146 1234567 290326 251026 D       Mul        J   JIC MIC  3436                     
