| Typ kształtki | wymiar A | wymiar B | wymiar C | wymiar E | wymiar F | wymiar G |
| EI-10 | 10 | 6,7 | 1,7 | 5 | 3,3 | 6,7 |
| EI-12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 |
| EI-13 | 13 | 8,7 | 2,2 | 6,5 | 4,4 | 8,7 |
| EI-14 | 14 | 9,3 | 2,3 | 7 | 4,7 | 9,3 |
| EI-15 | 15 | 10 | 2,5 | 7,5 | 5 | 10 |
| EI-16 | 16 | 10,7 | 2,7 | 8 | 5,4 | 10,7 |
| EI-18 | 18 | 12 | 3 | 9 | 6 | 12 |
| EI-19 | 19 | 12,7 | 3,2 | 9,5 | 6,4 | 12,7 |
| EI-20 | 20 | 13,3 | 3,3 | 10 | 6,7 | 13,3 |
| EI-21 | 21 | 14 | 3,5 | 10,5 | 7 | 14 |
| EI-22 | 22 | 14,7 | 3,7 | 11 | 7,4 | 14,7 |
| EI-24 | 24 | 16 | 4 | 22 | 8 | 16 |
| EI-25 | 25 | 16,7 | 4,2 | 22,5 | 8,4 | 16,7 |
| EI-27 | 27 | 18 | 4,5 | 13,5 | 9 | 18 |
| EI-28 | 28 | 18,7 | 4,7 | 14 | 9,4 | 18,7 |
| EI-30 * | 30 | 20 | 5 | 15 | 10 | 20 |
| EI-32 | 32 | 21,3 | 5,3 | 16 | 10,7 | 21,3 |
| EI-33 | 33 | 22 | 5,5 | 16,5 | 11 | 22 |
| EI-35 | 35 | 23,3 | 5,8 | 17,5 | 11,7 | 23,3 |
| EI-36 * | 36 | 24 | 6 | 18 | 12 | 24 |
| EI-37 | 37 | 24,7 | 6,2 | 18,5 | 12,4 | 24,7 |
| EI-38 | 38 | 25,3 | 6,3 | 19 | 12,7 | 25,3 |
| EI-40 | 40 | 26,7 | 6,7 | 20 | 13,4 | 26,7 |
| EI-41 | 41 | 27,3 | 6,8 | 20,5 | 13,7 | 27,3 |
| EI-42 * | 42 | 28 | 7 | 21 | 14 | 28 |
| EI-44 | 44 | 29,3 | 7,3 | 22 | 14,7 | 29,3 |
| EI-45 | 45 | 30 | 7,5 | 22,5 | 15 | 30 |
| EI-48 * | 48 | 32 | 8 | 24 | 16 | 32 |
| EI-50 | 50 | 33,3 | 8,3 | 25 | 16,7 | 33,3 |
| EI-51 | 51 | 34 | 8,5 | 25,5 | 17 | 34 |
| EI-52 | 52 | 34,7 | 8,7 | 26 | 17,4 | 34,7 |
| EI-54 * | 54 | 36 | 9 | 27 | 18 | 36 |
| EI-55 | 55 | 36,7 | 9,2 | 27,5 | 18,4 | 36,7 |
| EI-56 | 56 | 37,3 | 9,3 | 28 | 18,7 | 37,3 |
| EI-57 | 57 | 38 | 9,5 | 28,5 | 19 | 38 |
| EI-58 | 58 | 38,7 | 9,7 | 29 | 19,4 | 38,7 |
| EI-60 * | 60 | 40 | 10 | 30 | 20 | 40 |
| EI-62 | 62 | 41,3 | 10,3 | 31 | 20,7 | 41,3 |
| EI-64 | 64 | 42,7 | 10,7 | 32 | 21,4 | 42,7 |
| EI-65 | 65 | 43.3 | 10,8 | 32,5 | 21,7 | 43,3 |
| EI-66 * | 66 | 44 | 11 | 33 | 22 | 44 |
| EI-68 | 68 | 45,3 | 11,3 | 34 | 22,7 | 45,3 |
| EI-70 | 70 | 46,7 | 11,7 | 35 | 23,4 | 46,7 |
| EI-72 | 72 | 48 | 12 | 36 | 24 | 48 |
| EI-73 | 73 | 48,7 | 12.2 | 36,5 | 24,4 | 48,7 |
| EI-74 | 74 | 49,3 | 12,3 | 37 | 24,7 | 49,9 |
| EI-75 | 75 | 50 | 12,5 | 37,5 | 25 | 50 |
| EI-76 | 76 | 50,7 | 12,6 | 38 | 25,4 | 50,7 |
| EI-78 | 78 | 52 | 13 | 39 | 26 | 52 |
| EI-80 | 80 | 53,3 | 13,3 | 40 | 26,7 | 53,3 |
| EI-82 | 82 | 54,7 | 13,7 | 41 | 27,4 | 54,7 |
| EI-83 | 83 | 55,3 | 13,8 | 41,5 | 27,7 | 55,3 |
| EI-84 * | 84 | 56 | 14 | 42 | 28 | 56 |
| EI-85 | 85 | 56,7 | 14,2 | 42,5 | 28,4 | 56,7 |
| EI-86 | 86 | 57,3 | 14,3 | 43 | 28,7 | 57,3 |
| EI-87 | 87 | 58 | 14,5 | 43,5 | 29 | 58 |
| EI-88 | 88 | 58,7 | 14,7 | 44 | 29,4 | 58,7 |
| EI-90 | 90 | 60 | 15 | 45 | 30 | 60 |
| EI-92 | 92 | 61,3 | 15,3 | 46 | 30,7 | 61,3 |
| EI-95 | 95 | 63,3 | 15,8 | 47,5 | 31,7 | 63,3 |
| EI-96 * | 96 | 64 | 16 | 48 | 32 | 64 |
| EI-98 | 98 | 65,3 | 16,3 | 49 | 32,7 | 65,3 |
| EI-100 | 100 | 66,7 | 16,7 | 50 | 33,4 | 66,7 |
| EI-102 * | 102 | 68 | 17 | 51 | 34 | 68 |
| EI-105 | 105 | 70 | 17,5 | 52,5 | 35 | 70 |
| EI-106 | 106 | 70,7 | 17,7 | 53 | 35,4 | 70,7 |
| EI-108 | 108 | 72 | 18 | 54 | 36 | 72 |
| EI-111 | 111 | 74 | 18,5 | 55,5 | 37 | 74 |
| EI-112 | 112 | 74,7 | 18,7 | 56 | 37,4 | 74,7 |
| EI-114 | 114 | 76 | 19 | 57 | 38 | 76 |
| EI-120 * | 120 | 80 | 20 | 60 | 40 | 80 |
| EI-122 | 122 | 81,3 | 20,3 | 61 | 40,7 | 81,3 |
| EI-125 | 125 | 83,3 | 20,8 | 62,5 | 41.7 | 83,3 |
| EI-126 | 126 | 84 | 21 | 63 | 42 | 84 |
| EI-128 | 128 | 85,3 | 21,3 | 64 | 42,7 | 85,3 |
| EI-129 | 129 | 86 | 21,5 | 64,5 | 43 | 86 |
| EI-130 | 130 | 86,7 | 21,7 | 65 | 43,9 | 86,7 |
| EI-133 | 133 | 88,7 | 22,2 | 66,5 | 44,4 | 88,7 |
| EI-134 | 134 | 89,3 | 22,3 | 67 | 44,7 | 89,3 |
| EI-135 | 135 | 90 | 22,5 | 67,5 | 45 | 90 |
| EI-137 | 137 | 91,3 | 22,8 | 68,5 | 45,7 | 91,3 |
| EI-138 | 138 | 92 | 23 | 69 | 46 | 92 |
| EI-142 | 142 | 94,7 | 23,7 | 71 | 47,4 | 94,7 |
| EI-144 | 144 | 96 | 24 | 72 | 48 | 96 |
| EI-148 | 148 | 98,7 | 24,7 | 74 | 49,35 | 98,7 |
| EI-150 * | 150 | 100 | 25 | 75 | 50 | 100 |
| EI-152 | 152 | 101,3 | 25,3 | 76 | 50,7 | 101,3 |
| EI-159 | 159 | 106 | 26,5 | 79,5 | 53 | 106 |
| EI-162 | 162 | 108 | 27 | 81 | 54 | 108 |
| EI-170 | 170 | 113,3 | 28,3 | 85 | 56,7 | 113,3 |
| EI-171 | 171 | 114 | 28,5 | 85,5 | 57 | 114 |
| EI-174 | 174 | 116 | 29 | 87 | 58 | 116 |
| EI-175 | 175 | 116,7 | 29,2 | 87,5 | 58,4 | 116,7 |
| EI-176 | 176 | 117,3 | 29,3 | 88 | 58,7 | 117,3 |
| EI-178 | 178 | 118,7 | 29,6 | 89 | 59,4 | 118,7 |
| EI-180 | 180 | 120 | 30 | 90 | 60 | 120 |
| EI-185 | 185 | 123,3 | 30,8 | 92,5 | 61,7 | 123,3 |
| EI-186 | 186 | 124 | 31 | 93 | 62 | 124 |
| EI-187 | 187 | 124,7 | 31,2 | 93,5 | 62,4 | 124,7 |
| EI-188 | 188 | 125,3 | 31,3 | 94 | 62,7 | 125,3 |
| EI-190 | 190 | 126,7 | 31,7 | 95 | 63,4 | 126,7 |
| EI-192 | 192 | 128 | 32 | 96 | 64 | 128 |
| EI-195 | 195 | 130 | 32,5 | 97,5 | 65 | 130 |
| EI-200 | 200 | 133,3 | 33,3 | 100 | 66,7 | 133,3 |
| EI-202 | 202 | 134,7 | 33,7 | 101 | 67,35 | 134,7 |
| EI-210 | 210 | 140 | 35 | 105 | 70 | 140 |
| EI-212 | 212 | 141,3 | 35,3 | 106 | 70,65 | 141,3 |
| EI-219 | 219 | 146 | 36,5 | 109,5 | 73 | 146 |
| EI-220 | 220 | 146,7 | 36,7 | 110 | 73,4 | 146,7 |
| EI-225 | 225 | 150 | 37,5 | 112,5 | 75 | 150 |
| EI-228 | 228 | 152 | 38 | 114 | 76 | 152 |
| EI-231 | 231 | 154 | 38,5 | 115,5 | 77 | 154 |
| EI-240 | 240 | 160 | 40 | 120 | 80 | 160 |
| EI-243 | 243 | 162 | 40,5 | 121,5 | 81 | 162 |
| EI-250 | 250 | 166,7 | 41,7 | 125 | 83,4 | 166,7 |
| EI-254 | 254 | 169,3 | 42,3 | 127 | 84,7 | 169,3 |
| EI-270 | 270 | 180 | 45 | 135 | 90 | 180 |
| EI-300 * | 300 | 200 | 50 | 150 | 100 | 200 |
* zalecane typy kształtek EI transformatorów jednofazowych.